Comfort Wanden zijn een perfecte oplossing om te voldoen aan het Energie Prestatie en Binnenklimaat (EPB), dat de eisen vastlegt op het vlak van Energie Prestaties en het binnenklimaat. Geïsoleerde dubbele prefab wanden behalen elke gewenste en vereiste U-waarde, al naargelang de dikte van de isolatielaag, die minimaal 3cm bedraagt.
Zo combineert u de voordelen van massieve betonbouw – bekend om zijn goede akoestische prestaties – én thermische weerstand in één ruwbouwelement.
U (W/m2K) | |||||
dikte isolatie | totale dikte wand * (mm) | ||||
(mm) | 230 | 250 | 300 | 350 | 400 |
50 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,42 |
60 | 0,37 | 0,37 | 0,36 | ||
70 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | ||
80 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | ||
90 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | ||
100 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | ||
120 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | ||
* andere wanddiktes op aanvraag isolatie = PIR (0,026 W/mk) |